私はゲームがへたです。それでもiPhoneには20〜30のゲームアプリをいれてあります、唯一なんとかできるのはパズル系と「Real Racing 2
一方の「目指せ!三冠王
最初まったく当たらず、偶然に当たった数発のみ…@aki1028さんは打率4割、本塁打70本ときいていたので、いつもならできないゲームはさっさとあきらめるんですが、今回はがんばっています、今は多少打てるようになりました。iPadでプレイしたらボールが良く見えてガンガン打てるようになると聞いたんですが、私の初代iPadでプレイはできないようです。
ゲームがヘタな私がハマったiPhoneゲームアプリ2本でした。
目指せ!三冠王 (Version 1.2) ![]() | ||
| カテゴリ: | ゲーム | |
| 価格: | 無料 | |
| デベロッパ名: | FujiTV Games | |
| リリース日: | 2012/03/29 | |
| 対応デバイス: | iPad 2 Wi-Fi / iPod touch (4th Gen) / iPhone 4 / iPad 2 Wi-Fi+3G | |
| 現Ver.の平均評価: | ![]() ![]() ![]() (4.0 / 4,130件の評価) | |
| 通算の平均評価: | ![]() ![]() ![]() (4.0 / 9,840件の評価) | |
| Game Center: | 対応 | |
ホームランバトル2 (Version 1.0.6) ![]() | ||
| カテゴリ: | ゲーム | |
| 価格: | ¥85 | |
| デベロッパ名: | Com2uS Inc. | |
| リリース日: | 2011/11/17 | |
| 対応デバイス: | iPad Wi-Fi+3G / iPad 2 Wi-Fi+3G / iPad 2 Wi-Fi / iPad Wi-Fi / iPhone 4 / iPod touch (4th Gen) / iPod touch (3rd Gen) / iPhone 3GS | |
| 現Ver.の平均評価: | ![]() ![]() ![]() ![]() (4.5 / 3,140件の評価) | |
| 通算の平均評価: | ![]() ![]() ![]() ![]() (4.5 / 10,193件の評価) | |
| Game Center: | 対応 | |

カテゴリ: ゲーム 価格: ¥450



(4.5 / 3,140件の評価)

0 件のコメント:
コメントを投稿